KENTAKILAINEN KAKKU
| Raaka-aine | määrä
| kJ | kcal | ra
|
| voita | 200 g |
| | |
| sokeria | 340 g |
| | |
| kananmunia | 150 g |
| | |
| vehnäjauhoja | 390 g |
| | |
| leivinjauhetta | 8 g |
| | |
| kuohukermaa | 100 g |
| | |
| kevytmaitoa | 150 g |
| | |
| vaniljasokeri | 3 g |
| | |
| rusina | 75 g |
| | |
| manteli | 97 g |
| | |
| kuohukerma | 100 g |
| | |
| voi | 100 g |
| | |
| sokeri | 24 g |
| | |
| tomusokeri | 300 g |
| | |
| YHTEENSÄ | |
| | |
Kakusta saadaan keskimäärin 35 ohutta viipaletta
Paljonko yksi viipale sisältää
Energiaa?
Rasvaa?
Montako viipaletta kakkua voit syödä, jotta saat lounaan
energiamäärän?
KÄÄRETORTTU
| Raaka-aine | määrä
| kJ | kcal | ra
|
| kananmuna | 200 g |
| | |
| sokeria | 190 g |
| | |
| vehnäjauhoja | 75 g |
| | |
| perunajauhoja | 80 g |
| | |
| leivinjauhe | 4 g |
| | |
| vadelmahillo | 250 g |
| | |
| sokeri | 24 g |
| | |
| YHTEENSÄ | |
| | |
Kääretortusta saadaan keskimäärin 14 palaa.
Paljonko yhdestä palasta saadaan
Energiaa?
Rasvaa?
Montako kääretorttupalaa voit syödä, jotta
saat lounaan energiamäärän?